2010年09月11日
試合日程&結果

SLフットサル League2010 における、Kintel FC の試合日程及び試合結果です
Date | Team Name | Stadium | B | WD | V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/02/16 | 5 | - | 4 | 横浜BlueSailors | Kintel FA | ■ | ||
2010/02/25 | 8 | - | 9 | チームArikitari | CrossFade FA | ■ | ![]() | |
2010/03/05 | 3 | - | 5 | CATフットサル | Kintel FA | ■ | ![]() | |
2010/03/08 | 6 | - | 3 | 巣鴨オジゾーズ | OS Jakasta | ■ | ||
2010/03/16 | 2 | - | 8 | FCカオス | Kintel FA | ■ | ||
2010/05/11 | 5 | - | 7 | 横浜BlueSailors | Y Minatomirai S | ■ | ![]() | |
2010/05/20 | 5 | - | 8 | チームArikitari | M Nametaroh S | ■ | ![]() | |
2010/05/27 | 2 | - | 4 | CATフットサル | Kohrinbo CFS | ■ | ![]() | |
2010/05/31 | 9 | - | 7 | 巣鴨オジゾーズ | M Nametaroh S | ■ | ![]() | |
2010/06/08 | 3 | - | 9 | FCカオス | Hakata CS | ■ | ||
2010/06/22 | 5 | - | 8 | 横浜BlueSailors | M Nametaroh S | ■ | ![]() | |
2010/07/12 | 10 | - | 5 | 巣鴨オジゾーズ | OS Jakasta | ■ | ■ | ![]() |
2010/09/06 | 6 | - | 10 | チームArikitari | Y Minatomirai S | ■ | ||
2010/09/13 | 2 | - | 7 | CATフットサル | M Nametaroh S | ■ | ![]() | |
2010/09/14 | 10 | - | 9 | FCカオス | M Nametaroh S | ■ | ![]() | |
2010/09/28 | 6 | - | 6 | 横浜BlueSailors | Y Minatomirai S | ■ | ■ | |
2010/10/07 | 7 | - | 10 | チームArikitari | M Nametaroh S | ■ | ■ | ![]() |
2010/10/14 | 11 | - | 10 | CATフットサル | Kohrinbo CFS | ■ | ■ | |
2010/10/18 | 11 | - | 5 | 巣鴨オジゾーズ | M Nametaroh S | ■ | ■ | ![]() |
2010/10/26 | 4 | - | 8 | FCカオス | Hakata CS | ■ |
『B』の列の■は、このブログの記事にリンクしています
『WD』の列の■は、SL Futsal Weekly Digest の該当ページにリンクしています

Posted by Kintel FC at 14:24│Comments(0)
│【試合日程】